Tarifs des contrôles OIBT
Prix fermes, calculés sur la grille d'un organe de contrôle autorisé par l'ESTI, TVA 8,1 % comprise. Déplacement inclus jusqu'à 30 km d'un contrôleur.
| Type d'objet | dès | |
|---|---|---|
| Villa / maison individuelleContrôle périodique complet d'une maison, un compteur. | CHF 448TTC | Obtenir mon prix |
| AppartementUn logement dans un immeuble (PPE ou locatif). | CHF 285TTC | Obtenir mon prix |
| ImmeubleParties communes + logements, prix dégressif par logement. | CHF 1323TTC | Obtenir mon prix |
| Commerce, bureau, restaurant, atelierSelon la surface ; contrôle tous les 10 ans. | CHF 543TTC | Obtenir mon prix |
| Exploitation agricoleRural, étable, hangar ; contrôle tous les 5 ans. | CHF 937TTC | Obtenir mon prix |
| Industrie, artisanat, santéLocaux techniques et de production ; contrôle tous les 5 ans. | CHF 937TTC | Obtenir mon prix |
| Installation photovoltaïqueContrôle de réception et certification, jusqu'à 30 kVA. | CHF 642TTC | Obtenir mon prix |
| PV neuve : contrôle final + réceptionContrôle dual d'une nouvelle installation solaire. | CHF 1051TTC | Obtenir mon prix |
| Borne de rechargeContrôle d'une nouvelle borne de recharge. | CHF 376TTC | Obtenir mon prix |
| Batterie de stockageContrôle de réception d'une batterie ajoutée. | CHF 402TTC | Obtenir mon prix |
| Pompe à chaleurContrôle final du raccordement d'une PAC. | CHF 454TTC | Obtenir mon prix |
| Contrôle des correctionsDeuxième visite après remise en conformité. | CHF 324TTC | Obtenir mon prix |
Prix TTC, déplacement inclus jusqu'à 30 km. Au-delà : supplément de CHF 50 à 160 selon la distance.
Votre prix en un clic
Choisissez le type d'objet : le prix TTC s'affiche, déplacement inclus jusqu'à 30 km.
Villa / maison individuelle
Appartement
Immeuble
Commerce, bureau, restaurant, atelier
Exploitation agricole
Industrie, artisanat, santé
Installation photovoltaïque
Borne de recharge
Batterie de stockage
Pompe à chaleur
Contrôle des corrections
TTC · dès
Continuer avec ce type
Toujours inclus
- Contrôle par un conseiller en sécurité autorisé ESTI
- Protocole de mesure et d'essai
- Rapport de sécurité transmis au gestionnaire de réseau
- Rapport de défauts avec photos si nécessaire, suivi en ligne