Prezzi dei controlli OIBT
Prezzi fissi, calcolati sulla griglia di un organo di controllo autorizzato, IVA 8,1 % inclusa. Trasferta inclusa fino a 30 km da un controllore.
| Tipo di oggetto | da | |
|---|---|---|
| Villa / casa unifamiliareControllo periodico completo di una casa, un contatore. | CHF 448IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| AppartamentoUn'abitazione in uno stabile (PPP o locativo). | CHF 285IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| StabileParti comuni + abitazioni, prezzo decrescente per abitazione. | CHF 1323IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Commercio, ufficio, ristorante, officinaSecondo la superficie; controllo ogni 10 anni. | CHF 456IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Azienda agricolaStalla, fienile, capannone; controllo ogni 5 anni. | CHF 937IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Industria, artigianato, sanitàLocali tecnici e di produzione; controllo ogni 5 anni. | CHF 937IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Impianto fotovoltaicoControllo di collaudo e certificazione, fino a 30 kVA. | CHF 642IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| FV nuovo: controllo finale + collaudoControllo duale di un nuovo impianto solare. | CHF 1051IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Stazione di ricaricaControllo di una nuova stazione di ricarica. | CHF 376IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Batteria di accumuloControllo di collaudo di una batteria aggiunta. | CHF 402IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Pompa di caloreControllo finale del collegamento di una pompa di calore. | CHF 454IVA incl. | Ottieni il prezzo |
| Controllo delle correzioniSeconda visita dopo la messa in conformità. | CHF 324IVA incl. | Ottieni il prezzo |
Prezzi IVA inclusa, trasferta inclusa fino a 30 km. Oltre: supplemento da CHF 50 a 160 secondo la distanza.
Il vostro prezzo con un clic
Scegliete il tipo di oggetto: il prezzo IVA inclusa appare, trasferta inclusa fino a 30 km.
Villa / casa unifamiliare
Appartamento
Stabile
Commercio, ufficio, ristorante, officina
Azienda agricola
Industria, artigianato, sanità
Impianto fotovoltaico
Stazione di ricarica
Batteria di accumulo
Pompa di calore
Controllo delle correzioni
IVA incl. · da
Continua con questo tipo
Sempre incluso
- Controllo da parte di un consulente in sicurezza autorizzato ESTI
- Protocollo di misura e di prova
- Rapporto di sicurezza trasmesso al gestore di rete
- Rapporto dei difetti con foto se necessario, seguito online